Unter 15 - 2025/2026
| 1. | Obermais | 6 | 25:6 | 16 | |
| 2. | Lana | 6 | 17:11 | 13 | |
| 3. | Pool Unterland | 5 | 17:5 | 12 | |
| 4. | Schlanders | 5 | 16:10 | 12 | |
| 5. | Mölt. Vöran H. | 5 | 8:4 | 10 | |
| 6. | Auer | 6 | 15:15 | 9 | |
| 7. | Kaltern | 5 | 16:11 | 8 | |
| 8. | Prad | 5 | 14:9 | 7 | |
| 9. | Riff. Schenna T. | 6 | 15:15 | 6 | |
| 10. | SG Ultental | 6 | 9:13 | 6 | |
| 11. | Glurns Schlud. | 5 | 12:17 | 4 | |
| 12. | Mittelvinschgau | 6 | 8:20 | 4 |
