Unter 15 - 2025/2026
| 1. | Obermais | 8 | 33:11 | 20 | |
| 2. | Lana | 8 | 22:13 | 19 | |
| 3. | Schlanders | 8 | 25:13 | 18 | |
| 4. | Kaltern | 8 | 26:13 | 17 | |
| 5. | Pool Unterland | 7 | 23:9 | 15 | |
| 6. | Auer | 9 | 21:21 | 15 | |
| 7. | Mölt. Vöran H. | 6 | 12:6 | 13 | |
| 8. | Prad | 7 | 18:12 | 11 | |
| 9. | Riff. Schenna T. | 8 | 19:16 | 10 | |
| 10. | SG Ultental | 8 | 15:16 | 9 | |
| 11. | Glurns Schlud. | 8 | 14:27 | 5 | |
| 12. | Mittelvinschgau | 9 | 10:33 | 4 |
