Unter 15 - 2025/2026
| 1. | Lana | 11 | 40:14 | 28 | |
| 2. | Pool Unterland | 11 | 47:18 | 27 | |
| 3. | Obermais | 11 | 39:14 | 25 | |
| 4. | Schlanders | 11 | 41:18 | 24 | |
| 5. | Kaltern | 11 | 41:17 | 23 | |
| 6. | Prad | 11 | 34:18 | 20 | |
| 7. | Auer | 11 | 24:24 | 18 | |
| 8. | Mölt. Vöran H. | 11 | 20:22 | 16 | |
| 9. | SG Ultental | 11 | 24:20 | 15 | |
| 10. | Riff. Schenna T. | 11 | 22:27 | 13 | |
| 11. | Glurns Schlud. | 11 | 23:32 | 11 | |
| 12. | Mittelvinschgau | 11 | 11:39 | 4 |
