U13, LK A - 2025/2026
| Montan | - Sarntal | 0:4 | |
| SG Ultental | - JT St. Martin Moos | 2:4 | |
| Alg. Tsch. Marl. | - Mittelvinschgau | 2:5 | |
| Mölten Vör. Hafl. | - Laas Eyrs Tsch. | 3:4 | |
| Untervinschgau | - Obermais | 1:1 |
// Tabellenstand
| 1. | Mittelvinschgau | 2 | 11:2 | 6 | |
| 2. | Sarntal | 2 | 7:0 | 6 | |
| 3. | Laas Eyrs Tsch. | 2 | 7:5 | 6 | |
| 4. | Obermais | 2 | 8:1 | 4 | |
| 5. | JT St. Martin Moos | 2 | 6:4 | 4 | |
| 6. | Untervinschgau | 2 | 3:3 | 2 | |
| 7. | SG Ultental | 2 | 2:7 | 0 | |
| 8. | Montan | 2 | 2:7 | 0 | |
| 9. | Mölten Vör. Hafl. | 2 | 3:10 | 0 | |
| 10. | Alg. Tsch. Marl. | 2 | 2:12 | 0 |
