Unter 15 - 2026/2027
| 1. | Kaltern | 3 | 17:8 | 9 | |
| 2. | Glurns Schlud. | 3 | 10:2 | 7 | |
| 3. | Steinegg | 2 | 17:8 | 6 | |
| 4. | Obermais | 3 | 15:7 | 6 | |
| 5. | Pool Unterland | 3 | 7:4 | 6 | |
| 6. | SG Ultental | 2 | 6:2 | 4 | |
| 7. | Schlanders | 3 | 5:5 | 4 | |
| 8. | Prad | 3 | 4:6 | 3 | |
| 9. | Oberland | 3 | 6:9 | 3 | |
| 10. | Mittelvinschgau | 3 | 5:11 | 1 | |
| 11. | Eggental | 2 | 1:9 | 0 |
